NM Cupen · Son 16 · 7 Mart 2027 Pazar, saat 20:00
Ham-Kam ile Aalesund, NM Cupen Son 16 kapsamında 7 Mart 2027 Pazar, saat 20:00 karşı karşıya geliyor. Maçın oynanacağı stat: Briskeby Arena (Hamar).
Ham-Kam için iç saha, Aalesund için deplasman maçları (NM Cupen).
| Ham-Kam iç saha | Aalesund deplasman | |
|---|---|---|
| Oynanan maç | — | 3 |
| G / B / M | — | 3 / 0 / 0 |
| Attığı gol (maç başı) | — | 6,30 |
| Yediği gol (maç başı) | — | 1,00 |
| Gol yemediği maç | — | 2 |
| Gol atamadığı maç | — | 0 |
Aalesund ise deplasmanda 3 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı; maç başına 6,30 gol attı, 1,00 gol yedi.
Bu turnuvadaki son 5 maç, soldan sağa eskiden yeniye (G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet).
Ham-Kam
Veri yok
Aalesund
GGG
| Tarih | Maç | Skor |
|---|---|---|
| 09.08.2026 | Ham-Kam – Aalesund | 1–1 |
| 29.05.2026 | Aalesund – Ham-Kam | 2–2 |
| 20.05.2025 | Aalesund – Ham-Kam | 2–2 |
| 13.08.2023 | Aalesund – Ham-Kam | 0–2 |
| 07.07.2023 | Ham-Kam – Aalesund | 2–1 |
| 17.03.2023 | Aalesund – Ham-Kam | 3–1 |
İki takım arasındaki son 6 maçta Ham-Kam 2, Aalesund 1 galibiyet aldı; 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda ortalama 3,2 gol atıldı.
Bu maç için yeterli sezon verisi bulunmadığından model beklentisi hesaplanmadı. Eksik veriyle tahmin üretmiyoruz.