Premier Lig 2026-27 sezonunda 9. hafta itibarıyla zirvede Manchester City 21 puanla yer alıyor. Arsenal da aynı puana sahip; sıralamayı averaj belirliyor. Tablo maç sonuçlarıyla birlikte gün içinde güncellenir.
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 | MMGGG |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 | GGGMG |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 | GMGGG |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 | GMGGM |
| 5 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 | GGMGB |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 | GBMBG |
| 7 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | GGGMM |
| 8 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | GGGBM |
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 | BGGBG |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 | BBMBM |
| 11 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | MBBMB |
| 12 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 | GMMGM |
| 13 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 | BBMGM |
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | MMBGB |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | BGGMB |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | GMMGG |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | MMBBB |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | MMMGB |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | MBMMM |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 | MBMMM |
Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Küme düşme hattı
O: oynanan, G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet, A:Y: attığı/yediği gol, AV: averaj, P: puan. Form son 5 maçı gösterir. Puan eşitliğinde sıralama kuralları için istatistik sözlüğüne bakabilirsiniz.