
Baník Ostrava, Czech Liga 2026-27 sezonunda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı; 7 gol atıp 18 gol yedi. İç sahada maç başına 0,60 gol atarken deplasmanda bu ortalama 0,70.
| İç saha | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 5 | 6 | 11 |
| G / B / M | 2/1/2 | 1/1/4 | 3/2/6 |
| Attığı gol (maç başı) | 0,60 | 0,70 | 0,60 |
| Yediği gol (maç başı) | 1,20 | 2,00 | 1,60 |
| Gol yemediği maç | 3 | 1 | 4 |
Son form: MMBMB (soldan sağa eskiden yeniye)